无论你需要什么,无论你何时需要... 联系我们|设为首页|加入收藏
首页 公司简介 租车报价 推荐车型 公司新闻 在线留言 租车须知 联系我们
精品车源信息
 您当前的位置:首页 > 租车报价
租车报价

车名 型号 日租价 月租价 基本里程 基本时间 超里程 超时间
奔 驰 S600(新) 2800 35800(自驾) 100 8 20 150
奥 迪 A6 2.4 700 12500(自驾) 100 8 5 50
帕 萨 特 2.0 500 7500(自驾) 100 8 4 30
帕 萨 特 1.8t 550 8000(自驾) 100 8 4 30
君 威 2.0手排 580 8500(自驾) 100 8 4 30
君 威 2.5自排 600 9500(自驾) 100 8 4 30
奔驰MB100 手动档 650 9800 (自驾) 100 8 4 30
奥 迪 A6 1.8T手排 750 13500(自驾) 100 8 5 40
桑 3000 手动档 450 5500(自驾) 100 8 3 30
桑 2000 1.8手排 430 5000(自驾) 100 8 3 30
普 桑 新秀 400 4500(自驾) 100 8 3 30
别克GL8 CT3 600 10500(自驾) 100 8 4 30
东风风行 7座 450 6000(自驾) 100 8 3 30
陆 尊 7座 650 11500(自驾) 100 8 4 30
得 利 卡 11座 450 5000(自驾) 100 8 3 30
金 杯 11座 400 4500(自驾) 100 8 3 30
17座依维柯 17座 550 7600(自驾) 100 8 3 30
丰田考斯特 26+6座 850 面 议 100 8 5 50
金 龙 18 600 面 议 100 8 4 30
金龙 25 座 25座 750 面 议 100 8 5 40
金龙 (33座) 33+2座 950 面 议 100 8 5 40
金龙 45 座 45座 1050 面 议 100 8 6 50
金龙 49 座 49座 1150 面 议 100 8 6 50
金 龙 53 53+2 1250 面 议 100 8 6 50

婚庆租用价格表
车名 颜色 成色 里程 时间 价格 超1公里 超1小时
三排凯迪拉克/林肯 黑/白 9.5成 50 5 2800/2900 20 200
四排凯迪拉克/林肯 黑/白 9成 50 5 3500 30 300
奔驰600(新) 9成 50 5 2200 20 200
奔驰S320(新) 9成 50 5 2000 15 150
宝马7系列 9成 50 5 2200 12 120
宝马5系列 8.5成 50 5 1780 15 150
奥 迪 A6 9成 50 5 700 10 50
君 威 9成 50 5 600 5 50

Copyright?2008-2010 中国阳光租车网 版权所有
全国统一客服热线:400-7160-012 闽ICP备08003905号